Inhalt
Inhalt
Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 14'130'750 | 14'150'150 | +19'400 | B |
2021 | 13'561'800 | 13'388'850 | -172'950 | B |
2020 | 13'279'439 | 13'684'376 | +404'937 | R |
2019 | 13'541'055 | 13'980'542 | +439'487 | R |
2018 | 13'162'267 | 13'695'053 | +532'786 | R |
2017 | 12'799'635 | 13'024'332 | +224'697 | R |
2016 | 12'996'036 | 12'488'734 | -507'302 | R |
2015 | 12'441'244 | 11'949'461 | -491'783 | R |
Ortsbürgergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 96'600 | 145'050 | +48'450 | B |
2021 | 57'750 | 132'300 | +74'550 | B |
2020 | 127'214 | 187'377 | +60'163 | R |
2019 | 164'824 | 229'071 | +64'247 | R |
2018 | 186'650 | 435'716 | +249'066 | R |
2017 | 189'787 | 183'432 | -6'355 | R |
2016 | 128'935 | 183'123 | +54'188 | R |
2015 | 168'662 | 222'248 | +53'586 | R |